BURBERRY ブラックレーベル ダウンジャケット G-1フライトジャケット 中古・古着通販】BURBERRY BLACK LABEL (バーバリーブラックレーベル
(2831件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
9860円(税込)
99ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2822
配送情報
お届け予定日:2026.04.25 8:8までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
94111119595
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明




















BURBERRY BLACK LABELバーバリーブラックレーベル G-1フライトジャケット型 ダウンジャケットBURBERRYならではの英国的エレガンスと、ミリタリージャケットが美しく融合した一着。フライトジャケットをベースにした立体的なシルエットに、ダウンならではの高い防寒性を兼ね備えています。光沢感のあるブラウンカラーは重厚感がありながらも上品で、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイリングに対応。前を開けた際に現れるノバチェックの裏地が、さりげない高級感を演出。短丈でバランスが取りやすく、ワイドパンツやスラックスと合わせても◎流行に左右されにくいデザインで長く愛用していただける一着。最高級のホワイトグースダウンを95%使用し保温性抜群。ネックベルトでハイネックにも変更できます。⚠︎着画はイメージです。実寸をご参考下さい。▪︎色.. ブラウン ▪︎サイズ.. M着丈..約62cm 肩幅..約44cm 身幅..約54cm袖丈..約62cm▪︎素材.. 表地 ポリエステル 100%詰め物 ホワイトグースダウン95% フェザー5%▪︎状態.. ラビットファー襟無し。左そで裏地に破れ、袖口に擦れ傷、ポケットやアタリに薄い擦れ傷があります。全体的には大きな傷や汚れはありませんのでまだまだお使いいただけます。ベージュ ブラック ミリタリー バーバリーチェック チェック柄 ブルゾン アウターPyrenex ピレネックスMONCLER モンクレールPOLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン カナダグースTATRAS タトラスSTONE ストーンアイランドWOOLRICH ウールリッチTHE NORTH FACE ザノースフェイスArmani Exchange アルマーニ エクスチェンジ A|XHUGO BOSS ヒューゴボスDSQUARED2 ディースクエアードAMI PARIS アミ パリスDIESEL ディーゼルpatagonia パタゴニアDantonダントンBEAMS ビームスunited arrows ユナイテッドアローズなどがお好きな方にもオススメです。※即購入OK。※ご質問がありましたらご気軽にご連絡下さい。
| カテゴリー: | ファッション>>>ジャケット・アウター>>>ダウンジャケット |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| 商品のサイズ: | M |
| ブランド: | BURBERRY |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 新潟県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(2831件)
- のへちい
- 168cm57kgです。胸囲はちょい緩め、お腹周りが結構緩いです。私はロード、トレッキング利用での購入なので丁度良いです。ガチロードであれば、ワンサイズ小さめでいいと思います。デザイン、梱包、対応に満足しています。
- せんと0321
- 生地は予想していたより薄かったです、寒さが厳しいときは少し辛い感じですが春・秋には活躍しそうです。 ☂の時はサイクリングは控えていますが咄嗟の☂にはコンパクトにできるので携帯に良いです
- てんてん6945
- 身長173体重60キロサイズMでちょうどよかったです。
- ankderi1204
- 167/59の割と筋肉質な体型ですがインナーに1枚着てMサイズでぴったりでした。ちょうど気温が0度だったので試しに走ってみたところ風を通さず凄く快適でした。
- 山肴
- この価格でここまでしっかりしているジレは他にないとおもいます。
- ichika7038
- 先ほど受け取り。 発送は早かったけど日本縦断だし天候もありですね。 これからの利用なので動き易さはこれからです。 クリーニングクロスは有効に使わせていたぎます。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










